Milyonluk Bir Araca Çarptım Sigortam Öder mi ?
Herkese merhaba,
Zaman zaman aklımıza takılan bir soru var.
Öncelikle kimsenin başına gelmez umarım
Milyonluk bir araca çarpsam sigortam karşılar mı?
Şimdi gerçek verilerle anlatmaya çalışayım.
Varsayım üzerinden gideceğimiz için lütfen detaya takılmayın mekan, zaman, tutar vs.
Ekonomik aracımla bir kazaya karıştım çarptığım araç milyon TL değere sahip
Kaza sonrası oluşan hasar örnek verelim 750 bin TL yada bu rakamı gördüğüne göre araç pert ve değer milyon TL.
Doya açıldı eksper gördü hasar tutarı eksper tarafından onaylandı diyelim.
Şimdi;
X sigorta şirketinde ki poliçenize bakalım,
Trafik sigortanız kazaya karışan ARAÇ BAŞINA 41.000 TL hasar ödemesi yapıyor maximum bu tutar.
KAZA BAŞINA da MAX 82.000 TL ödüyor.
Öneklendirelim;
Aracım la bir milyonluk araca çarptım sonra duramadım ekonomik sınıf bir araca daha çarptım.
Milyonluk araç pert
Ekonomik araç ta ise 20.000 TL lik hasar var.
Kusur bende sigorta şirketim teminatlar kadar arkamda duracak bu durumda,
Ekonomik aracın 20.000 TL hasarı trafik sigortam tarafından ödenir.
Milyonluk araca ise 42.000 TL hasar ödemesi yapılır. 42.000 TL üzerindeki tutar için Milyonluk aracın kasko firması kapınıza gelip faturayı göstererek hasarı sizden talep edecektir. Tabi siz araç sahibi ile öncesinde olayı tatlıya bağlamadıysanız.
BENİM ARACIM | MADDİ | |
Araç Başına | Kaza Başına | |
Otomobil (Sürücü dahil 9 koltuk) | 41.000 | 82.000 |
Taksi | 41.000 | 82.000 |
Minibüs (Sürücü dahil 10-17 koltuk) | 41.000 | 82.000 |
Otobüs (Sürücü dahil 18-30 koltuk) | 41.000 | 82.000 |
Otobüs (Sürücü dahil 31 ve üstü koltuk) | 41.000 | 82.000 |
Kamyonet | 41.000 | 82.000 |
Kamyon | 41.000 | 82.000 |
İş Makinesi | 41.000 | 82.000 |
Traktör | 41.000 | 82.000 |
Özel Amaçlı Romörk | 41.000 | 82.000 |
Motosiklet | 41.000 | 82.000 |
Tanker | 41.000 | 82.000 |
Çekici | 41.000 | 82.000 |
Tarım Makinesi | 41.000 | 82.000 |
Bunların yanında sigorta şirketi kazaya karışan karşı araç sürücüsü ve yolcuların da kazadan kaynaklı sağlık durumlarını teminat altına alır. Tabloyu inceleyiniz.
BENİM ARACIM | SAĞLIK | |
Kişi Başına | Kaza Başına | |
Otomobil (Sürücü dahil 9 koltuk) | 410.000 | 2.050.000 |
Taksi | 410.000 | 2.050.000 |
Minibüs (Sürücü dahil 10-17 koltuk) | 410.000 | 4.100.000 |
Otobüs (Sürücü dahil 18-30 koltuk) | 410.000 | 7.380.000 |
Otobüs (Sürücü dahil 31 ve üstü koltuk) | 410.000 | 12.710.000 |
Kamyonet | 410.000 | 4.100.000 |
Kamyon | 410.000 | 4.100.000 |
İş Makinesi | 410.000 | 4.100.000 |
Traktör | 410.000 | 1.800.000 |
Özel Amaçlı Romörk | 410.000 | 3.600.000 |
Motosiklet | 410.000 | 2.050.000 |
Tanker | 410.000 | 4.100.000 |
Çekici | 410.000 | 4.100.000 |
Tarım Makinesi | 410.000 | 2.050.000 |
Bitti mi bitmedi,
Sigorta şirketi Kazaya karışan mağdurların sürekli sakatlık ve yaşamını yitirmesi durumunda d belli oranlarda ödeme yapmaktadır mağdura.
BENİM ARACIM | SAKATLIK VE ÖLÜM | |
Kişi Başına | Kaza Başına | |
Otomobil (Sürücü dahil 9 koltuk) | 410.000 | 2.050.000 |
Taksi | 410.000 | 2.050.000 |
Minibüs (Sürücü dahil 10-17 koltuk) | 410.000 | 4.100.000 |
Otobüs (Sürücü dahil 18-30 koltuk) | 410.000 | 7.380.000 |
Otobüs (Sürücü dahil 31 ve üstü koltuk) | 410.000 | 12.710.000 |
Kamyonet | 410.000 | 4.100.000 |
Kamyon | 410.000 | 4.100.000 |
İş Makinesi | 410.000 | 4.100.000 |
Traktör | 360.000 | 1.800.000 |
Özel Amaçlı Romörk | 360.000 | 3.600.000 |
Motosiklet | 410.000 | 2.050.000 |
Tanker | 410.000 | 4.100.000 |
Çekici | 410.000 | 4.100.000 |
Tarım Makinesi | 410.000 | 2.050.000 |
daha detaylı bilgi için tıklayın resmi kaynaklar
Kazasız günler dilerim sorularınız içi tıklayınız.
1 thought on “Milyonluk Bir Araca Çarptım Sigortam Öder mi ?”