sigortahocasi

PAZAR PAYI SİGORTA ŞİRKETLERİN TOPLAM PRİM DEĞİŞİMLERİ 2021

Sigorta

PAZAR PAYI SİGORTA ŞİRKETLERİN TOPLAM PRİM DEĞİŞİMLERİ 2021

 

ŞİRKETLERİN PAZAR PAY VE TOPLAM PRİM DEĞİŞİMLERİ
Genel Toplam
01.01.2021-31.01.2021
2021-01 2020-01
Sıralama Şirket Adı Toplam Üretim (TL) Pazar Payı % Toplam Üretim (TL) Pazar Payı % Değişim (%) Reel Değişim (%)
1 Allianz Sigorta AŞ 1.104.041.302 11,65% 807.386.948 9,85% 36,74% 18,94%
2 Türkiye Sigorta AŞ 949.831.585 10,02% 768.275.563 9,37% 23,63% 7,53%
3 Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi 893.642.142 9,43% 705.240.046 8,60% 26,71% 10,22%
4 Bupa Acıbadem Sigorta AŞ 714.939.172 7,54% 635.571.848 7,75% 12,49% -2,16%
5 Aksigorta AŞ 593.918.348 6,27% 488.025.100 5,95% 21,70% 5,85%
6 Axa Sigorta AŞ 508.779.936 5,37% 490.175.358 5,98% 3,80% -9,72%
7 HDI Sigorta AŞ 457.810.251 4,83% 301.904.728 3,68% 51,64% 31,90%
8 Eureko Sigorta AŞ 316.084.228 3,34% 260.565.993 3,18% 21,31% 5,51%
9 Mapfre Sigorta AŞ 278.156.595 2,94% 279.321.114 3,41% -0,42% -13,38%
10 Sompo Sigorta AŞ 272.958.801 2,88% 316.316.969 3,86% -13,71% -24,94%
İLK 10 ŞİRKET 6.090.162.360 64,27% 5.052.783.666 61,63% 20,53% 4,84%
11 Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ 269.494.689 2,84% 481.436.783 5,87% -44,02% -51,31%
12 Bereket Sigorta AŞ 258.883.805 2,73% 168.689.859 2,06% 53,47% 33,48%
13 Quick Sigorta AŞ 219.090.644 2,31% 104.151.354 1,27% 110,36% 82,97%
14 Neova Sigorta AŞ 187.881.009 1,98% 140.921.861 1,72% 33,32% 15,96%
15 Zurich Sigorta AŞ 162.074.268 1,71% 131.219.871 1,60% 23,51% 7,43%
16 Ray Sigorta AŞ 150.929.819 1,59% 113.932.874 1,39% 32,47% 15,22%
17 Chubb European Group SE Merkezi Fransa Türkiye İstanbul Şubesi 142.819.823 1,51% 93.434.665 1,14% 52,86% 32,95%
18 Groupama Sigorta AŞ 140.604.759 1,48% 126.782.189 1,55% 10,90% -3,54%
19 Doga Sigorta AŞ 136.332.593 1,44% 130.904.690 1,60% 4,15% -9,41%
20 Ethica Sigorta AŞ 131.526.947 1,39% 110.992.145 1,35% 18,50% 3,07%
İLK 20 ŞİRKET 7.889.800.716 83,26% 6.655.249.957 81,17% 18,55% 3,11%
21 Metlife Emeklilik ve Hayat AŞ 127.671.762 1,35% 165.340.285 2,02% -22,78% -32,84%
22 Allianz Yaşam ve Emeklilik AŞ 119.172.192 1,26% 135.006.696 1,65% -11,73% -23,22%
23 AvivaSA Emeklilik ve Hayat AŞ 117.502.319 1,24% 111.049.923 1,35% 5,81% -7,97%
24 Anadolu Hayat Emeklilik AŞ 104.214.117 1,10% 170.161.546 2,08% -38,76% -46,73%
25 Garanti Emeklilik ve Hayat AŞ 102.888.783 1,09% 123.657.759 1,51% -16,80% -27,63%
26 Aegon Emeklilik ve Hayat AŞ 94.774.277 1,00% 66.128.300 0,81% 43,32% 24,66%
27 Unico Sigorta AŞ 85.273.649 0,90% 63.252.220 0,77% 34,82% 17,26%
28 Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi 71.279.802 0,75% 44.714.852 0,55% 59,41% 38,65%
29 Cigna Finans Emeklilik ve Hayat AŞ 69.271.370 0,73% 86.020.344 1,05% -19,47% -29,96%
30 Koru Sigorta AŞ 66.349.820 0,70% 59.703.490 0,73% 11,13% -3,34%
31 Türk Nippon Sigorta AŞ 65.125.009 0,69% 77.337.131 0,94% -15,79% -26,76%
32 Gulf Sigorta AŞ 64.353.443 0,68% 62.569.702 0,76% 2,85% -10,54%
33 Şeker Sigorta AŞ 46.476.224 0,49% 25.148.972 0,31% 84,80% 60,74%
34 Dubai Sigorta AŞ 43.445.356 0,46% 31.527.931 0,38% 37,80% 19,86%
35 Corpus Sigorta AŞ 40.094.474 0,42% 16.245.388 0,20% 146,81% 114,67%
36 BNP Paribas Cardif Hayat Sigorta AŞ 38.658.594 0,41% 18.680.368 0,23% 106,95% 80,00%
37 Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ 38.174.345 0,40% 30.671.090 0,37% 24,46% 8,26%
38 BNP Paribas Cardif Emeklilik AŞ 29.018.531 0,31% 38.572.862 0,47% -24,77% -34,57%
39 Magdeburger Sigorta AŞ 26.316.717 0,28% 24.842.389 0,30% 5,93% -7,86%
40 Generali Sigorta AŞ 25.763.471 0,27% 20.761.589 0,25% 24,09% 7,93%
41 Türk P&I Sigorta AŞ 25.692.337 0,27% 17.832.671 0,22% 44,07% 25,31%
42 Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, İstanbul Şubesi 24.713.714 0,26% 19.604.647 0,24% 26,06% 9,65%
43 Coface Sigorta AŞ 22.826.551 0,24% 14.884.188 0,18% 53,36% 33,39%
44 BNP Paribas Cardif Sigorta AŞ 19.549.502 0,21% 13.950.481 0,17% 40,13% 21,89%
45 NN Hayat ve Emeklilik AŞ 14.955.659 0,16% 28.236.701 0,34% -47,03% -53,93%
46 Bereket Emeklilik ve Hayat AŞ 14.496.369 0,15% 12.579.090 0,15% 15,24% 0,24%
47 Allianz Hayat ve Emeklilik AŞ 12.918.607 0,14% 8.760.939 0,11% 47,46% 28,26%
48 Euler Hermes Sigorta AŞ 11.792.362 0,12% 11.340.602 0,14% 3,98% -9,56%
49 Orient Sigorta AŞ 11.518.274 0,12% 9.386.151 0,11% 22,72% 6,74%
50 Demir Sağlık ve Hayat Sigorta AŞ 11.500.652 0,12% 8.311.413 0,10% 38,37% 20,35%
51 Gri Sigorta AŞ 8.706.766 0,09% 0 0,00% 0,00% -13,02%
52 SS Atlas Karşılıklı Sigorta Kooperatifi 7.928.983 0,08% 7.293.854 0,09% 8,71% -5,45%
53 Mapfre Yaşam Sigorta AŞ 7.157.923 0,08% 6.139.408 0,07% 16,59% 1,41%
54 Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ 6.906.445 0,07% 7.958.378 0,10% -13,22% -24,52%
55 SS TMT Karşılıklı Sigorta Kooperatifi 3.228.653 0,03% 2.189.643 0,03% 47,45% 28,25%
56 Bereket Katılım Sigorta AŞ 2.930.004 0,03% 0 0,00% 0,00% -13,02%
57 Groupama Hayat AŞ 1.469.116 0,02% 1.856.533 0,02% -20,87% -31,17%
58 Axa Hayat ve Emeklilik AŞ 1.103.633 0,01% 1.959.953 0,02% -43,69% -51,02%
59 Bereket Katılım Hayat AŞ 757.326 0,01% 0 0,00% 0,00% -13,02%
60 Ana Sigorta AŞ 8.056 0,00% 0 0,00% 0,00% -13,02%
SEKTÖR TOPLAMI 9.475.785.905 100,00% 8.198.927.449 100,00% 15,57% 0,52%

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir