Türkiye de illere göre sigorta yaptıran ve yaptırmayan iller SİGORTASIZ araçlar.
Trafikte kayıtlı 206 bin aracı olan Trabzon %91 oranında araçlarına sigorta yaptırırken Trafikte kayıtlı 254 bin araç olan Şanlıurfa da sigortasız araç %40 ın üzerinde.
Sigortasız araç kullanmanın cezası güncel yönetmelikte 2020 yılı için 132 TL gibi çok komik bir rakamdır. Üstelik 15 gün içinde ödendiği taktirde bu tutar 99 TL dir.
Devam eden trafik poliçenizin süresi bitti ve yeniletmediniz bunun da her ay için %5 gecikme cezası var. Üstelik 10 ay sonra bu tutar da %50 olarak sabitlenmektedir.
Trafik sigortasının önemini risk ortaya çıktığında anlıyoruz ama iş işten geçmiş oluyor.
Bir çok sigortacının poliçe yenilemesinde ilk duyduğu şey eminim “ucuz olsun” şeklindedir.
Poliçenin hangi firmadan olduğuna çok az kesim dikkat ederken bir çok birey fiyat odaklıdır.
İller bazında en çok poliçe yaptıran 10 il ve en az yaptıran 10 il i aşağıdaki tabloda inceleyebilirsiniz.
Veriler SBM sitesinden alınmıştır.
Sigortalılık Oranı En Yüksek 10 İl (Tüm Araç Türleri Dahil) (2020 Eylül) SİGORTASIZ araçlara göre durum iyi
Yıl | TUİK Araç Adet | Sigortalılık Oranı |
---|---|---|
TRABZON | 206,030 | %91,00 |
ANKARA | 2,123,273 | %89,49 |
RİZE | 82,901 | %88,94 |
BİNGÖL | 17,394 | %88,60 |
ORDU | 141,955 | %88,36 |
İSTANBUL | 4,306,532 | %87,90 |
GİRESUN | 94,703 | %87,08 |
ELAZIĞ | 131,664 | %86,72 |
KOCAELİ | 414,302 | %85,46 |
ARTVİN | 40,510 | %85,10 |
TRABZON | ANKARA | RİZE | BİNGÖL | ORDU | İSTANBUL | GİRESUN | ELAZIĞ | KOCAELİ | ARTVİN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUİK Araç Adet | 206.030 | 2.123.273 | 82.901 | 17.394 | 141.955 | 4.306.532 | 94.703 | 131.664 | 414.302 | 40.510 |
Sigortalılık Oranı | 91% | 89.49% | 88.94% | 88.6% | 88.36% | 87.9% | 87.08% | 86.72% | 85.46% | 85.1% |
Sigortasızlık Oranı En Yüksek 10 İl (Tüm Araç Türleri Dahil) (2020 Eylül) SİGORTASIZ
Yıl | TUİK Araç Adet | Sigortasızlık Oranı |
---|---|---|
ŞANLIURFA | 253,846 | %40,05 |
ARDAHAN | 19,123 | %36,13 |
KİLİS | 48,235 | %34,37 |
ŞIRNAK | 28,917 | %34,03 |
IĞDIR | 28,252 | %33,93 |
KARS | 45,358 | %33,63 |
AFYON | 228,859 | %33,30 |
MANİSA | 605,774 | %33,27 |
KARAMAN | 93,012 | %32,64 |
BURDUR | 137,488 | %32,56 |
ŞANLIURFA | ARDAHAN | KİLİS | ŞIRNAK | IĞDIR | KARS | AFYON | MANİSA | KARAMAN | BURDUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUİK Araç Adet | 253.846 | 19.123 | 48.235 | 28.917 | 28.252 | 45.358 | 228.859 | 605.774 | 93.012 | 137.488 |
Sigortasızlık Oranı | 40.05% | 36.13% | 34.37% | 34.03% | 33.93% | 33.63% | 33.3% | 33.27% | 32.64% | 32.56% |
Detaylı olarak sigorta tanımı için tıklayınız